По вашему запросу найдены следующие квартиры
Дом | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
1.2 |
|||||
Залесный сити 1.2 офис 1 | 42,4 м | 1 | 3 622 675 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 2 | 50,2 м | 1 | 4 347 210 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 3 | 55 м | 1 | 5 404 265 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 4 | 73,3 м | 1 | 5 364 330 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 5 | 63,6 м | 1 | 5 330 915 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 6 | 59,8 м | 1 | 4 884 110 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.2 офис 7 | 64,6 м | 1 | 5 472 725 руб. | Перейти | |
1.3 |
|||||
Залесный сити 1.3 офис 5 | 65 м | 1 | 5 330 915 руб. | Перейти | |
1.5 |
|||||
Залесный сити 1.5 офис 1 | 230,4 м | 1 | 18 777 600 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 2 | 71,3 м | 1 | 5 810 950 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 3 | 36 м | 1 | 2 934 000 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 5 | 93,2 м | 1 | 7 595 800 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 6 | 63,5 м | 1 | 5 175 250 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 7 | 89,3 м | 1 | 7 277 950 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 8 | 116,3 м | 1 | 9 478 450 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.5 офис 10 | 105,2 м | 1 | 8 573 800 руб. | Перейти | |
1.4 |
|||||
Залесный сити 1.4 офис 1 | 104,81 м | 1 | 7 598 725 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 2 | 99,87 м | 1 | 7 240 575 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 3 | 105,93 м | 1 | 7 679 925 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 4 | 78,56 м | 1 | 5 695 600 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 5 | 63,24 м | 1 | 4 584 900 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 6 | 82,65 м | 1 | 5 992 125 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 7 | 59,42 м | 1 | 4 307 950 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 8 | 70,73 м | 1 | 5 127 925 руб. | Перейти | |
Залесный сити 1.4 офис 9 | 228,6 м | 1 | 16 573 500 руб. | Перейти | |
3.1 |
|||||
Залесный сити 3.1 офис 1 | 33,51 м | 1 | 2 429 475 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 2 | 43,08 м | 1 | 3 123 300 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 3 | 55,35 м | 1 | 4 012 875 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 4 | 46,31 м | 1 | 3 357 475 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 5 | 50,21 м | 1 | 3 640 225 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 6 | 29,56 м | 1 | 2 143 100 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 7 | 37,63 м | 1 | 2 728 175 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 8 | 37,17 м | 1 | 2 694 825 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 9 | 51,44 м | 1 | 3 729 400 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 10 | 55,09 м | 1 | 3 994 025 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.1 офис 11 | 47,91 м | 1 | 3 473 475 руб. | Перейти | |
3.2 |
|||||
Залесный сити 3.2 офис 1 | 33,51 м | 1 | 2 429 475 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 2 | 43,08 м | 1 | 3 123 300 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 3 | 55,35 м | 1 | 4 012 875 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 4 | 46,31 м | 1 | 3 357 475 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 5 | 50,21 м | 1 | 3 640 225 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 6 | 29,56 м | 1 | 2 143 100 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 7 | 37,63 м | 1 | 2 728 175 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 8 | 37,17 м | 1 | 2 694 825 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 9 | 51,44 м | 1 | 3 729 400 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 10 | 55,09 м | 1 | 3 994 025 руб. | Перейти | |
Залесный сити 3.2 офис 11 | 47,91 м | 1 | 3 473 475 руб. | Перейти |
Выберите корпус
Проведите пальцем для просмотра дома
Дом |
Сдача
Сдача
