По вашему запросу найдены следующие квартиры
Дом | Площадь | Этаж | Стоимость | ||
---|---|---|---|---|---|
70/2 |
|||||
Столичный 70/2 офис 5 | 338,45 м | 2 | 37 906 400 руб. | Перейти | |
Столичный 70/2 офис 14 | 174,39 м | 2 | 19 531 680 руб. | Перейти | |
70/3 |
|||||
Столичный 70/3 офис 190 | 250,68 м | 2 | 28 828 200 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 193 | 183,23 м | 2 | 21 071 450 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 194 | 224,18 м | 2 | 25 780 700 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 195 | 173,99 м | 2 | 20 008 850 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 196 | 155,03 м | 2 | 17 828 450 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 197 | 215,38 м | 2 | 24 768 700 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 198 | 195,58 м | 2 | 22 491 700 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 199 | 217,52 м | 2 | 25 014 800 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 200 | 195,58 м | 2 | 22 491 700 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 201 | 217,52 м | 2 | 25 014 800 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 202 | 194,49 м | 2 | 22 366 350 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 203 | 246,63 м | 2 | 28 362 450 руб. | Перейти | |
Столичный 70/3 офис 204 | 261,08 м | 2 | 30 024 200 руб. | Перейти |
Выберите корпус
Проведите пальцем для просмотра дома
Дом |
Сдача
Сдача
